服务热线18702252422
产品名称 | 高加速寿命试验台 |
1. 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 |
天津伟思试验箱容积和尺寸 | |
标称内容积 内箱尺寸 | 2.0 m3 W1400×H1000×D1400m |
2. 振动台面尺寸 | 1000mm×1000mm |
3. 整体外形尺寸 | 宽2000mm,长2800mm,高2700mm |
4. 内箱材质 | 不锈钢板 ( SUS # 304 ) |
5. 外体材质 | 冷轧钢板,酸洗磷化表面静电喷塑,防锈防腐 |
6. 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ100 ),在箱体左侧或右侧 |
7. 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
8. 箱体与振台的连接 | 底部与振动台之间采用柔性硅胶布密封; |
9. 箱门 | 双开门,采用前后开门的方式 |
10. 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
11. 控制柜 | 在箱体的右侧 |
12. 排气口 | 箱体顶部有排气口,由用户接入总排风管内,防止氮气积累在箱内并扩散到箱外而发生意外 |
性能 | |
12.1. 测试环境条件 | 环境温度: +5℃~+35℃ 相对湿度≤85%RH 循环冷却水温≤+30℃(不结冰)、循环冷却水供水压力为0.32 MPa~0.45MPa 试验箱内无试样(另有说明除外) |
12.2. 测试方法 | GB/T5170.2-2008 温度试验设备 |
12.3. 温度范围 | -100~+200℃ |
12.4. 温度波动度 | 1.0℃(机械制冷模式时) |
12.5. 温度偏差 | ≤±2.0℃(机械制冷模式时) |
12.6. 温度均匀度 | ≤2℃(机械制冷模式时) |
12.7. 温度变化速率 | ≧70℃/min |
12.8. 振动方式 | 随机振动(气动) |
12.9. 频率范围 | 10Hz~10kHz,主要能量集中在8000Hz以内(如对振动做频谱分析,8000 Hz以下集中了大部分的能量) |
12.10. 振动量级 | 最高可达100Grms(空台面) |
12.11. XYZ振动量一致 | ±50%(80g) |
12.12. 9点振动量一致性 | ±50%(80g) |
12.13. 气锤数量 | 12个 |
12.14. 最大负载 | ≧180kg |
12.15. 工作噪声 | A声级≤82 dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中) 在试验箱外建立隔音房可实现A声级≤65dB(A) |
12.16. 控制方式 | 多轴控制 |
12.17. 振动台接口 | 柔性密封接口,振动台和箱体为一体,不用盲板 |
13. 运输 | |
外形尺寸 | 试验箱主体结构为整体式外形尺 |
14. 使用条件 由用户保证下列各项条件 | |
14.1. 场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 场地地面承重能力:不小于800kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 |
14.2. 环境条件 | 温度:+5℃~+35℃ 相对湿度:≤85%RH 气压:86 kPa~106kPa |
水管接头 其 他 | 制冷机上备螺纹接头1对( 水冷型) 符合GB 50050-1995 工业循环冷却水处理设计规范 建议水路上安装静电水处理器(除垢、灭藻) (如果使用空调系统的冷冻循环水,请用户预先申明) |
14.3. 压缩空气 | 0.7 MPa,流量1m3/min 配冷冻式干燥机、空气滤清器等 经常规除尘、去水、冷冻干燥的空气就可满足要求 |
14.4. 电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用 |
电源容量 | 135Kw |
14.5. 对储存环境的要求 | 设备不工作时,环境的温度应保持0~+45℃(不结冰)以内 |
温度保护上下限 | |||
模式选择 | |||
七、安全保护系统 | |||
漏电保护 | |||
相序/缺相保护 | |||
防超温保护 | |||
鼓风电机过载保护 | |||
八、试验箱的使用条件 | |||
安放地点要求 | 无阳光直射,附近无易燃、易爆物品,无腐蚀性物品或其他污染源; | ||
无强磁场干扰; | |||
有地漏,排水流畅 | |||
通风良好但不能有强风直吹; | |||
被测试品要求 | 试品为非易燃易爆、腐蚀性及放射性物质; | ||
环境温度 | +5~+35℃ | ||
环境湿度 | ≤85%R.H | ||
液氮接口 | 1" | ||
电源 | 380±38V;50±0.5Hz,250A | ||
九、试验箱的主要配置 | |||
项目 | 部件名 | 选用 | 备注 |
结构部件 | 内胆 | SUS 304不锈钢 | |
循环风机 | 不锈钢长轴电机 | ||
镍铬合金电加热器 | 上海 | ||
外壳 | 冷轧钢板 | 表面静电喷塑 | |
电气元件 | 触摸屏 | Proface | |
可编程控制器 | 西门子PLC | ||
漏电断路器 | ABB | ||
交流接触器 | 施耐德 | ||
固态继电器 | 瑞士佳乐 | ||
测温元件 | T型热电偶 | ||
制冷部件 | 电磁阀 | 液氮低温型 | |
十、随机技术资料及附件 | |||
技术资料 | 产品合格证 | ||
保修卡 | |||
使用说明书一份 | |||
电气原理图一份 | |||
附件 | 易损件一套 | ||
Φ100硅橡胶测试孔塞,1个 |
振动部分 | |
结构 | 空心台面结构 |
材料 | 铝合金 |
规格 | 1000×1000mm |
安装孔材料 | 嵌入式不锈钢螺纹套 |
安装孔分布 | 100×100mm网格状分布 |
安装孔尺寸 | M10(可定制其他尺寸螺纹孔) |
台面重量 | 200kg(含8个气锤质量) |
气锤机构 | 阶梯式活塞气锤 |
安装个数 | 8 |
气锤种类 | 高低频两种 |
安装位置 | 位于振动台底部 |