服务热线18702252422
设备主要功能:
整个实验装置由动物舱体、真空系统、监测及控制系统构成。 设备的自动化程度高,无须专人守候,可长期持续一个月运行。 动物环境试验箱适用于动物实验低压氧舱用于模拟低压氧高原环境,压力可以根据需要自设置,最高可模拟海拔高度12000米,适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等。 |
动物环境舱性能指标及各系统组成
型号 | WS-DWHJC-137E / WS-DWHJC-416E / WS-DWHJC-1177E | ||
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
容积、重量和尺寸 | |||
标称内容积 | 137L / 416L / 1177L | ||
内箱有效尺寸 | 直径500 *深700 mm | ||
直径700 *深1200 mm | |||
直径1000 *深1500 mm | |||
外形空间 | 约 宽800*高1600*长800mm | ||
约 宽1000*高1700*深1300mm | |||
约 宽1500*高1800*深1700mm | |||
重量 | 分别约180㎏ / 270㎏ / 350㎏ | ||
功率、电流和供电电源 | |||
用电功率 | 分别 16KW / 25KW / 30KW | ||
最大电流 | 分别 42A / 66A / 80A | ||
供电条件 和电源
| AC220V三相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | ||
性能指标 | |||
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | ||
升降温速率 | +25℃→+150℃≤50 min +25℃→-30℃ ≤40 min | ||
温湿度范围 | 温度范围:-40℃ ~+75℃ 湿度范围:20~95%RH(如图) | ||
海拔压力 | 模拟海拔0~12000米海拔,压力0~19kpa 可以自由设定控制 | ||
显示 | 氧气浓度、氧分压检测、二氧化碳浓度。 (如氧气浓度二氧碳浓度要控制价格另计) | ||
控制精度 | 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 温度偏差: ±1℃ 温度过冲 ≤2℃ 湿度范围: 10%~98%RH 湿度偏差: ±3.0%RH(湿度>75%RH) ≤±5.0%RH(湿度≤ 75%RH) | ||
注:每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载 | |||
注:以上性能指标是在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、无试样条件下测得的数值。 | |||
结构特征 | |||
箱体结构 | 层压舱体材质:采用有机玻璃材质, 外箱材质:冷轧钢板1.5mm厚烤漆处理 控制箱和测试箱为整体式 | ||
新风换气 | 可定时换气内置空气间 | ||
温湿度调节 | 自动循环风道及不锈钢循环风机,将调和室中调和好的温度、湿度散发到测试空间,风均匀的从吹入到试验舱内从而达到均匀的控制试验舱内温湿度的目的。 | ||
箱门 | 单开门 | ||
接口 | 提供RS232、RS485接口;可开放通讯接口、通讯参数、通信协议, 提供远程集中监控管理平台,可通过内网直接实现远程控制和管理,可以集中监控30台以上设备,可远程编程,运行,查看曲线,查收报警信息及开机,停机等。 | ||
操作方式 | 提供本地和远程两种操作模式; | ||
散热方式 | 集中水循环 | ||
节能控制 | 采用节约能耗的方式,提供证明并详细描述节能原理;能耗越低越优 | ||
噪音 | 不大于78dB | ||
舱体承压层仿真模拟分析
| |||
测试物料架 | 采用304#不锈钢冲孔折弯成网状,使用方便,物料架间间距可调节,标准配置两块 | ||
配电控制柜 | 总电源断路器、控制器、配电板、散热风机、超温保护器 | ||
加热系统 | 采用鳞片散热式加热管 P.I.D控制加热从而达到温度平衡 | ||
加湿除湿系统 | 采用外加湿方式,压缩机启动除湿,P.I.D控制加湿量达到所需要的湿度 | ||
补水系统 | 自制PVC加大水箱,水泵提升自动供水,循环过滤回收 | ||
真空系统介绍 | |||
真空系统包括:真空泵、真空测量、薄膜规#1:全压强低真空测量,范围100KPa~15Pa, 底架:将真空容器与其连成一体,直接固定在地面上,并与其他系统进行合理连接。
采用台1台旋片泵,总抽速>5L/S。 空泵采用知名品牌 飞越 优质真空泵,抽速大、真空度高、更耐用。 |